BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4 (GBP)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 37,9 | 24,6 | -13,5 | 9,6 | -2,9 | |
+/-Cat | -24,2 | 17,6 | -2,5 | 20,1 | 0,8 | |
+/-Idx | 21,4 | 5,8 | -6,6 | 5,9 | -9,6 | |
Categorie: Aandelen Sector Alternatieve Energie | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Renew Enrg ... |
Kerngegevens | ||
Koers 22/11/2024 | GBP 12,90 | |
Rendement 1 Dag | 2,13% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Sector Alternatieve Energie | |
ISIN | LU0204063720 | |
Grootte Fonds (Mil) 31/10/2024 | USD 4705,20 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 22/11/2024 | EUR 81,19 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,26% | |
Lopende Kosten Factor 17/04/2024 | 1,97% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4 (GBP) |
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen wereldwijd in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die werkzaam zijn in de sector van de nieuwe energie. Schone energiebedrijven zijn bedrijven die alternatieve energiebronnen en -technologieën ontwikkelen, onder meer op het vlak van hernieuwbare energietechnologie, de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, alternatieve brandstoffen, energieefficiency, faciliterende energie en infrastructuur. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Alastair Bishop 02/11/2015 | ||
Charlie Lilford 01/03/2018 | ||
Oprichtingsdatum 19/01/2009 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4 (GBP) | 31/10/2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
National Grid PLC | Nutsbedrijven | 4,10 |
SSE PLC | Nutsbedrijven | 4,05 |
GE Vernova Inc | Nutsbedrijven | 3,07 |
RWE AG Class A | Nutsbedrijven | 2,94 |
Linde PLC | Grondstoffen | 2,93 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4 (GBP) |