Trusteam Optimum RRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 0,9 | 2,4 | -9,2 | 6,5 | 4,0 | |
+/-Cat | 0,2 | -1,4 | 1,1 | -0,2 | 0,0 | |
+/-Idx | -2,3 | 0,2 | 4,1 | -0,9 | 0,5 | |
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief | ||||||
Benchmark: Morningstar EU Cau Tgt Allo... |
Kerngegevens | ||
Koers 19/11/2024 | EUR 165,42 | |
Rendement 1 Dag | -0,12% | |
Morningstar Categorie™ | Mixfondsen EUR Defensief | |
ISIN | FR0007072160 | |
Grootte Fonds (Mil) 19/11/2024 | EUR 123,72 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 19/11/2024 | EUR 59,29 | |
Aankoopkosten (Max) | 2,00% | |
Lopende Kosten Factor 12/04/2024 | 1,40% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Trusteam Optimum R |
- |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Jean-Luc Allain 31/05/2002 | ||
Muriel Blanchier 01/02/2020 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 31/05/2002 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y | Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Trusteam Optimum R | 30/09/2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|