JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (dist) - EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/03/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 25,6 | -10,4 | 12,9 | 9,9 | 8,4 |
![]() | +/-Cat | 2,7 | 2,8 | -1,3 | 3,1 | 3,9 |
![]() | +/-Idx | 0,2 | -0,8 | -3,0 | 0,9 | 2,3 |
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd | ||||||
Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kerngegevens | ||
Koers 01/04/2025 | EUR 29,26 | |
Rendement 1 Dag | 0,65% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Europa Large-Cap Gemengd | |
ISIN | LU0119062650 | |
Grootte Fonds (Mil) 01/04/2025 | EUR 740,44 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 01/04/2025 | EUR 45,81 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 18/07/2024 | 1,79% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Morningstar Research |
Analyst Report | 20/09/2024 Francesco Paganelli, Senior Analyst Morningstar, Inc |
JPM Europe Dynamic benefits from a stable and effective team that implements a quantitative model looking to capture momentum. We reaffirm the Morningstar Analyst Rating of Bronze for the C clean share class. Ratings for other share classes range... | |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | 24 |
Fondshuis | 24 |
Proces | 23 |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (dist) - EUR |
Doel van het fonds is het maximaliseren van kapitaalgroei door te beleggen in Europese aandelen. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Jonathan Ingram 01/03/2007 | ||
Blake Crawford 01/04/2019 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 08/12/2000 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (dist) - EUR | 28/02/2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 4,10 |
![]() | ![]() | 3,55 |
![]() | ![]() | 3,25 |
![]() | ![]() | 3,06 |
![]() | ![]() | 2,69 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (dist) - EUR |