Candriam Bonds Emerging Markets Class C USD CapRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/03/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 3,9 | -10,5 | 11,1 | 13,8 | -2,1 |
![]() | +/-Cat | 0,4 | 0,3 | 4,4 | 2,0 | -0,3 |
![]() | +/-Idx | -0,8 | 0,4 | 4,5 | 4,6 | -0,4 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | ||||||
Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 31/03/2025 | USD 2807,31 | |
Rendement 1 Dag | 0,13% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |
ISIN | LU0083568666 | |
Grootte Fonds (Mil) 31/03/2025 | USD 337,04 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 31/03/2025 | USD 86,45 | |
Aankoopkosten (Max) | 2,50% | |
Lopende Kosten Factor 28/02/2025 | 1,51% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Candriam Bonds Emerging Markets Class C USD Cap |
"Candriam Bonds Emerging Markets belegt voornamelijk in obligaties en gelijkaardige effecten, uitgegeven door staten, overheids- en semi-overheidsinstellingen en bedrijven uit de opkomende landen (Zuid-Amerika, Azië, Oost-Europa, Afrika en het Middel-Oosten). De geselecteerde obligaties zijn voornamelijk in harde valuta's (EUR, USD, GBP, JPY...) of soms in lokale valuta's genoteerd. Het fonds past een actief valuta-afdekkingsbeleid toe ten opzichte van de USD en kan valuta-, volatiliteits-, rente- of kredietderivaten gebruiken om de portefeuille efficiënt te beheren (hedge, exposure, arbitrage)." |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Christopher Mey 10/01/2020 | ||
Diliana Deltcheva 01/03/2015 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 04/03/1998 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Candriam Bonds Emerging Markets Class C USD Cap | 28/02/2025 |
|
|