Wouter Weijand beheert het BNP Paribas Global High Income Equity Fund, een fonds dat wereldwijd belegt in large-cap waarde-aandelen. Opvallend aan dit fonds is, dat het als één van weinige in zijn categorie valutarisico's afdekt. Hoewel er sinds vorig jaar ook een unhedged variant is.
Redacteur Maarten van der Pas praat met Weijand over de rol van dividend in het huidige volatiele beursklimaat, over hoe de Aziatische ondernemingen in de portefeuille zich verhouden tot Europese en Amerikaanse en hoe de valutahedge werkt en welk voordeel het fonds daarvan heeft. Door het afdekken van valutarisico zijn de prestaties van dit fonds soms moeilijk af te zetten tegen andere wereldwijd beleggende fondsen die valutarisico's niet uit de weg gaan.
Bekijk de video >
Top 10 rendement beleggingsfondsen wereldwijd large cap waarde-aandelen | ||||||
Beleggingsfonds | Tot. Rend. YTD (Mo-End) EUR | Tot. Rend. 1 Yr (Mo-End) EUR | Tot. Rend. 3 Yr (Annlzd,Mo-End) EUR | Morningstar Analyst Rating | Morningstar Rating | |
1. | Banque de Luxembourg -Equities Dividend | -1.3 | 2.8 | 12.6 | ***** | |
2. | Kempen Global High Dividend | -2.3 | 4.0 | 11.6 | Silver | ***** |
3. | Schroder ISF QEPGlobal Active Value | -9.8 | -3.0 | 11.6 | *** | |
4. | DWS Top Dividende | -0.2 | 5.4 | 11.0 | Bronze | ***** |
5. | Aberdeen Global Responsible World Equity | -4.7 | 4.0 | 10.8 | **** | |
6. | Nordea-1 Global Value Fd | 1.0 | 6.0 | 10.4 | *** | |
7. | Robeco Global Value Eq | -3.3 | 6.6 | 9.3 | Neutral | *** |
8. | Edmund de Rothschild Selective World | -15.8 | -9.3 | 8.7 | ** | |
9. | SNS Hoogdividend AandelenFds | 1.0 | 3.2 | 8.6 | Neutral | *** |
10. | Robeco DuurzaamAandelen | -8.2 | -0.7 | 7.9 | Neutral | *** |
15. | BNP Paribas Global High Income Equity | -2.6 | 0.7 | 7.1 | Bronze | *** |
(Bron: Morningstar per 23/11/2011) |
Bekijk de fondsrapporten van BNP Paribas Global High Income Equity Fund en BNP Paribas Global High Income Equity Unhedged.
Meer weten over wat achter de waardering Bronze steekt. Lees dan Morningstar verbetert Analyst Rating.