Na de introductie van de euro op de financiële markten voegden veel fondsaanbieders hun op-een-van-de-lidstaten gerichte aandelenfondsen samen in een pan-Europees fonds. In de tijdsgeest van toen logisch: waarom beleggen in een fonds dat zich bijvoorbeeld alleen op Franse aandelen richt, terwijl de Europese interne markt inmiddels een feit was en een sterke impuls kreeg door het wegvallen van de wisselkoersrisico’s. Daarnaast bood een groter universum meer beleggingsmogelijkheden.
Dat er in de praktijk grote performanceverschillen tussen de diverse lokale aandelenmarkten binnen de eurozone hebben opgetreden, laat onderstaande tabel zien. Duitse Large Caps deden het aanzienlijk beter dan bijvoorbeeld Franse Large Caps of Italiaanse aandelen:
Morningstar Categorie | 3m (%) | YTD (%) | 1J (%) | 3J (%) | 5J (%) | 3J Std.Dev. | |
Aandelen België | -4,95 | -2,40 | 12,23 | -2,69 | -4,17 | 24,20 | |
Aandelen Duitsland Large-Cap | 1,57 | 4,45 | 21,57 | 5,12 | 4,49 | 23,84 | |
Aandelen Frankrijk Large-Cap | -2,26 | 2,59 | 11,35 | -0,26 | -2,94 | 21,24 | |
Aandelen Italië | -11,76 | -4,39 | -0,52 | -7,45 | -8,67 | 24,52 | |
Aandelen Eurozone Large-Cap | -4,00 | 0,43 | 9,55 | -0,64 | -1,86 | 21,80 | |
Data per 11 juli 2011 |
Is dit nu reden al uw pan-Europese beleggingsfondsen in te ruilen voor een lokaal gericht fonds? Absoluut niet, daarvoor is het eenzijdig risico te hoog. Veeleer zou overwogen kunnen worden een dergelijk fonds, in bescheiden mate, toe te voegen aan de portefeuille om daarmee een accent te leggen in de richting die u het meest kansrijk acht.
Stel, u gelooft dat Franse aandelen het de komende periode een stuk beter gaan doen dan de rest van Europa. Belgische beleggers hebben dan de keuze uit 7 fondsen met een Morningstar rapport. Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, lag de gemiddelde performance over de afgelopen 3 jaar op -0,26%. De volgende fondsen hebben een Morningstar rapport:
Beleggingsfonds | 3m (%) | YTD (%) | 1J (%) | 3J (%) | 5J (%) | Rapport | |
JPM France Sélection | 3,23 | 5,98 | 18,50 | -0,68 | -1,57 | Superior | |
Centifolia | 1,01 | 4,86 | 16,67 | 2,81 | 1,67 | Superior | |
SSgA France Index Equity Fund | 2,88 | 7,31 | 20,40 | 2,15 | 0,25 | Superior | |
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement |
1,44 | 5,17 | 14,88 | 2,07 | 0,88 | Superior | |
Fidelity France | 2,20 | 5,91 | 19,18 | 0,90 | 0,70 | Standard | |
Tocqueville Dividende | 0,86 | 2,79 | 14,71 | 1,07 | -1,25 | Standard | |
Ulysse | 2,90 | 4,89 | 25,25 | 11,32 | 2,37 | Standard | |
Data per 14 juli 2011 |