Zoals de traditie het wil, heeft Morningstar op 23 maart de Belgische Morningstar Awards uitgereikt in samenwerking met La Libre en De Standaard.
Met deze prijzen erkent Morningstar de fondsen die over het afgelopen jaar beter presteerden (op basis van het voor risico gecorrigeerde rendement) dan gelijkaardige fondsen.
Omdat de awards elk jaar worden uitgereikt, ligt de nadruk in de eerste plaats op het rendement over het afgelopen jaar, al moeten beleggingsfondsen ook een sterk drie- en vijfjarig (voor risico aangepast) rendement laten zien. Naast de prestaties uit het verleden is er ook een kwalitatieve controle door onze analisten. Deze combinatie zorgt ervoor dat fondsen die een Morningstar Award ontvangen over de afgelopen periode beter presteerden dan gelijkaardige fondsen, met een duidelijke focus op het verleden. Een Morningstar Award is bijgevolg geen koopsignaal.
Klik hier voor de volledige methodologie.
De winnende fondsen per categorie:
Categorie: Aandelen België | ||
Fondsnaam | Fondshuis | |
Hermes Belgian Growth | Capfi Delen Asset Management | |
Uit: 35 | ||
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large Cap | ||
Fondsnaam | Fondshuis | |
KBC Equity Generation Y | KBC Asset Management | |
Uit: 324 | ||
Categorie: Aandelen Europa Large Cap | ||
Fondsnaam | Fondshuis | |
Threadneedle Pan European Fund | Threadneedle Investments | |
Uit: 323 | ||
Categorie: Aandelen Europa Small&Mid Cap | ||
Fondsnaam | Fondshuis | |
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund | Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund | |
Uit: 100 | ||
Categorie: Aandelen Eurozone Large Cap | ||
Fondsnaam | Fondshuis | |
DWS Invest Top Euroland | DWS Investments | |
Uit: 126 | ||
Categorie: Aandelen VS Large Cap | ||
Fondsnaam | Fondshuis | |
ING (L) Invest US High Dividend | ING Investment Management | |
Uit: 319 | ||
Categorie: Aandelen Asia-Pacific | ||
Fondsnaam | Fondshuis | |
Aberdeen Asia Pacific Fund | Aberdeen Asset Management | |
Uit: 86 | ||
Categorie: Aandelen Opkomende Markten | ||
Fondsnaam | Fondshuis | |
Aberdeen Global Emerging Markets | Aberdeen Asset Management | |
Uit: 214 | ||
Categorie: Mixfondsen Defensief | ||
Fondsnaam | Fondshuis | |
BL-Global 30 | Banque de Luxembourg | |
Uit: 70 | ||
Categorie: Mixfondsen Neutraal | ||
Fondsnaam | Fondshuis | |
BL-Global 50 | Banque de Luxembourg | |
Uit: 112 | ||
Categorie: Mixfondsen Offensief | ||
Fondsnaam | Fondshuis | |
BL-Global 75 | Banque de Luxembourg | |
Uit: 60 | ||
Categorie: Obligaties Euro Overheid | ||
Fondsnaam | Fondshuis | |
Amonis Government Bonds Euro | Amonis | |
Uit: 46 | ||
Categorie: Obligaties Wereldwijd EUR | ||
Fondsnaam | Fondshuis | |
Templeton Global Bond | Franklin Templeton Investment Funds | |
Uit: 124 | ||
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven | ||
Fondsnaam | Fondshuis | |
Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged | Schroder Investment Management | |
Uit: 67 | ||
Categorie: Obligaties EUR High-Yield | ||
Fondsnaam | Fondshuis | |
AXA World Funds Global High Yield Bonds | AXA Investment Managers | |
Uit: 62 | ||
De winnenden fondshuizen:
Categorie: Beste Fondshuis (Ruim aanbod aandelenfondsen) | ||
Fondshuis | ||
Threadneedle Investments | ||
Categorie: Beste Fondshuis (Ruim aanbod obligatiefondsen) | ||
Fondshuis | ||
Schroder Investment Management | ||
Categorie: Beste Fondshuis (Beperkt aanbod aandelenfondsen) | ||
Fondshuis | ||
Neptune Investment Management | ||
Categorie: Beste Fondshuis (Beperkt aanbod obligatiefondsen) | ||
Fondshuis | ||
AXA Investment Managers | ||
Categorie: Beste Fondshuis (Gediversifieerd aanbod) | ||
Fondshuis | ||
Threadneedle Investments | ||
Naast de bovenstaande prijzen zullen de redacties van De Standaard en La Libre ook de Tak23 Awards uitreiken (op basis van hun eigen methodologie) aan de beste Tak23 fondsen.
Prijzen van de redacties van La Libre en De Standaard:
Categorie: Tak23 Aandeelfondsen | ||
Fondshuis | ||
Allianz Belgium | ||
Delta Lloyd Life NV | ||
AXA Belgium N.V. | ||
Categorie: Tak23 Obligatiefondsen | ||
Fondshuis | ||
Allianz Belgium | ||
DVV Verzekeringen | ||
Federale Verzekering | ||
Categorie: Tak23 Mixfondsen | ||
Fondshuis | ||
Mercator Verzekeringen | ||
Dexia Asset Management | ||
ING Investment Management Belgium | ||