Naam Fonds | Rating | Analyst Rating | ISIN |
Categorie: Aandelen België | |||
AXA B Fund Equity Belgium | **** | BE0152676954 | |
DPAM CAPITAL B Equities Belgium | *** | Bronze | BE0944426346 |
DPAM INVEST B Equities Belgium | *** | Bronze | BE0943878687 |
Categorie: Aandelen Europa | |||
Fidelity European Larger Companies Fund | **** | LU0119124278 | |
JPM Europe Strategic Growth Fund |
**** | LU0210531801 | |
Oddo Avenir Europe |
***** | FR0000974149 | |
Categorie: Aandelen Wereldwijd | |||
Henderson Gartmore Global Growth Fund | **** | LU0200076213 | |
MFS Meridian Global Equity Fund | ***** | LU0219441069 | |
Robeco BP Global Premium Equities | **** | Silver | LU0203975437 |
Categorie: Obligaties EUR | |||
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond | ***** | LU0549543014 | |
PIMCO GIS Euro Bond Fund | **** | Bronze | IE0005304773 |
Schroder ISF Euro Corporate Bond | **** | Bronze | LU0113257694 |
Categorie: Mixfonds EUR | |||
NN (L) Patrimonial Aggressive | ***** | Bronze | LU0119195450 |
NN (L) Patrimonial Balanced | ***** | Bronze | LU0119195963 |
R Valor | ***** | FR0011253624 | |
Beste fondshuis aandelenfondsen |
Fidelity International |
Robeco |
T. Rowe Price |
Beste fondshuis obligatiefondsen |
BlackRock |
Natixis |
T. Rowe Price |
Beste fondshuis alle assetcategorieën |
Fidelity International |
Robeco |
T. Rowe Price |
(namen per categorie in alfabetische volgorde)
De winnaars worden bekendgemaakt op 15 februari 2017 tijdens een feestelijke avond in Brussel.
Lees ook de columns van Jeffrey Schumacher over de Morningstar Awards 2017:
Wilt u meer weten over de achtergronden van het onderzoek? De methodologie vindt u hier. Vorig jaar hebben de Morningstar Awards meer focus gekregen. De achtergrond daarover vindt u hier.