Naam Fonds | Rating | Analyst Rating | ISIN |
Categorie: Aandelen België | |||
AXA B Fund Equity Belgium | **** | BE0152676954 | |
KBC Equity Fund Belgium | *** | BE0129009966 | |
KBC Equity Fund Flanders | **** | BE0164243223 | |
Categorie: Aandelen Europa | |||
DNCA Invest Value Europe | ***** | Bronze | LU0284396016 |
GAM Star European Equity Fund |
***** | IE0002987190 | |
Invesco Pan European Structured Equity |
***** | Silver | LU0482499141 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd | |||
Investec GSF Global Franchise | ***** | LU0426412945 | |
Nordea-1 Global Stable Equity Fund Unhedged | **** | LU0112467450 | |
Robeco BP Global Premium Equities | **** | Silver | LU0203975437 |
Categorie: Obligaties EUR | |||
BGF Euro Bond Fund | **** | Gold | LU0050372472 |
Franklin European Total Return Fund | *** | LU0231792887 | |
Kempen (Lux) Euro Credit Fund | **** | Gold | LU0630255007 |
Categorie: Mixfonds EUR | |||
NN (L) Patrimonial Aggressive | ***** | Bronze | LU0119195450 |
NN (L) Patrimonial Balanced | ***** | Bronze | LU0119195963 |
Vector Flexible | ***** | LU0558384458 | |
Beste fondshuis aandelenfondsen |
Comgest |
T. Rowe Price |
Columbia Threadneedle Investments |
Beste fondshuis obligatiefondsen |
HSBC |
Pioneer Investments |
T. Rowe Price |
Beste fondshuis alle assetcategorieën |
Invesco |
T. Rowe Price |
Columbia Threadneedle Investments |
(namen per categorie in alfabetische volgorde)
De winnaars worden bekendgemaakt op 22 maart 2016 tijdens een feestelijke avond in Brussel.
Lees ook de columns van San Lie over de Morningstar Awards 2016:
Wilt u meer weten over de achtergronden van het onderzoek? De methodologie vindt u hier.