Franklin India Fund A(Ydis)GBPRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendement (%) | -11,47 | 9,58 | 3,51 | 35,35 | -6,37 | 23,19 | 22,46 | -10,43 |
+/- Categorie | -3,22 | 2,44 | -0,58 | -0,35 | -0,73 | 4,93 | 1,89 | -0,76 |
+/- Category Index | - | - | - | -0,64 | -5,03 | 5,39 | 5,38 | -3,56 |
% Ranking binnen categorie | 77 | 34 | 56 | 42 | 61 | 18 | 37 | 64 |
Rendementen % | 29/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,30 | 0,71 | 0,55 |
1 Week | -0,17 | -0,48 | -1,51 |
1 Maand | -0,81 | 1,02 | 0,32 |
3 Maand | -5,22 | -0,62 | -2,33 |
6 Maand | -8,49 | 0,95 | 0,38 |
YTD | -11,49 | 0,15 | -3,39 |
1 Jaar | -1,56 | 0,58 | 1,80 |
3 Jaar geannualiseerd | 8,53 | 2,18 | 2,34 |
5 Jaar geannualiseerd | 17,74 | 1,10 | -0,34 |
10 Jaar geannualiseerd | 7,67 | -0,09 | -1,55 |
Categorie: Aandelen India | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -10,43 | - | - | - |
2024 | 8,36 | 8,12 | 2,47 | 2,00 |
2023 | -2,43 | 11,23 | 7,11 | 5,98 |
2022 | -3,90 | -7,77 | 13,10 | -6,60 |
2021 | 10,21 | 5,14 | 15,06 | 1,52 |
2020 | -29,82 | 15,08 | 8,16 | 18,50 |
Advertentie |