JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (acc) - EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Europa Large-Cap Groei | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR | |
3 Jr Beta | 0,96 | 0,96 |
3 Jr Alpha | -1,60 | -1,60 |
Advertentie |