Tocqueville Dividende ISR DRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01/10/2022 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2023 | 31/10 | |||||||
Rendement (%) | 11,83 | 6,30 | ||||||
+/- Categorie | -5,11 | -0,02 | ||||||
+/- Category Index | -6,89 | -1,75 | ||||||
% Ranking binnen categorie | 89 | 58 |
Rendementen % | 21/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,09 | 0,20 | -0,71 |
1 Week | -0,52 | 0,59 | -0,69 |
1 Maand | -4,70 | -0,50 | -2,01 |
3 Maand | -1,75 | 0,39 | -0,56 |
6 Maand | -4,61 | 1,02 | -0,70 |
YTD | 4,00 | -0,46 | -3,64 |
1 Jaar | 7,75 | -1,55 | -4,25 |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Eurozone Large-Cap | |||
Category Index: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 6,94 | -2,92 | 5,03 | - |
2023 | 6,43 | 2,73 | 0,15 | 2,13 |
2022 | - | - | - | - |
Advertentie |