Tocqueville Dividende ISR DRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01/10/2022 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31/03 | ||||||
Rendement (%) | 11,83 | 5,09 | 14,97 | |||||
+/- Categorie | -5,11 | -2,09 | 9,03 | |||||
+/- Category Index | -6,89 | -4,45 | 7,18 | |||||
% Ranking binnen categorie | 89 | 74 | 2 |
Rendementen % | 16/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,71 | 0,70 | 0,71 |
1 Week | 8,69 | 5,77 | 5,10 |
1 Maand | -6,04 | 3,03 | 2,53 |
3 Maand | 5,98 | 10,04 | 7,70 |
6 Maand | 5,32 | 6,59 | 4,57 |
YTD | 9,81 | 9,23 | 6,98 |
1 Jaar | 11,06 | 9,83 | 6,21 |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Eurozone Large-Cap | |||
Category Index: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 14,97 | - | - | - |
2024 | 6,94 | -2,92 | 5,03 | -3,62 |
2023 | 6,43 | 2,73 | 0,15 | 2,13 |
2022 | - | - | - | - |
Advertentie |