Tocqueville Dividende ISR CRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Eurozone Large-Cap | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/10/2024 | - |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Dev Ezn TME NR EUR | - | |
3 Jr Beta | - | - |
3 Jr Alpha | - | - |
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01/10/2022 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Advertentie |