Tocqueville Dividende ISR CRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01/10/2022 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31/03 | ||||||
Rendement (%) | 11,79 | 5,15 | 14,93 | |||||
+/- Categorie | -5,16 | -2,03 | 8,99 | |||||
+/- Category Index | -6,94 | -4,39 | 7,13 | |||||
% Ranking binnen categorie | 90 | 74 | 2 |
Rendementen % | 16/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,74 | 0,73 | 0,74 |
1 Week | 8,72 | 5,79 | 5,13 |
1 Maand | -6,00 | 3,07 | 2,57 |
3 Maand | 6,02 | 10,08 | 7,74 |
6 Maand | 5,32 | 6,59 | 4,57 |
YTD | 9,80 | 9,22 | 6,97 |
1 Jaar | 11,07 | 9,84 | 6,22 |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Eurozone Large-Cap | |||
Category Index: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 14,93 | - | - | - |
2024 | 6,96 | -2,90 | 5,04 | -3,61 |
2023 | 6,43 | 2,75 | 0,08 | 2,14 |
2022 | - | - | - | - |
Advertentie |