JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund D (acc) - EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Europa Large-Cap Gemengd | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR | |
3 Jr Beta | 0,97 | 0,91 |
3 Jr Alpha | -0,63 | 0,29 |
Advertentie |