Aphilion Q² SICAV - Equities A CapitalisationRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Wereldwijd Flex Cap | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global All Cap TME NR USD | Morningstar UK Adv Tgt Alloc NR GBP | |
3 Jr Beta | 1,04 | 1,10 |
3 Jr Alpha | -0,72 | 0,04 |
Advertentie |