Aphilion Q² SICAV - Equities A CapitalisationRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Wereldwijd Flex Cap | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global All Cap TME NR USD | Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | |
3 Jr Beta | 1,03 | 1,12 |
3 Jr Alpha | 0,40 | 1,53 |
Advertentie |