KBC Bonds Emerging Markets AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendement (%) | 0,10 | 11,67 | -1,25 | 2,11 | -9,54 | 4,56 | 11,99 | -3,07 |
+/- Categorie | 1,51 | -2,42 | 1,56 | -1,43 | 1,18 | -2,13 | 0,20 | -1,30 |
+/- Category Index | -1,00 | -4,86 | 1,19 | -2,56 | 1,30 | -2,04 | 2,86 | -1,43 |
% Ranking binnen categorie | 30 | 75 | 23 | 73 | 35 | 75 | 55 | 94 |
Rendementen % | 03/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -2,71 | -2,94 | -3,36 |
1 Week | -2,89 | -0,75 | -1,46 |
1 Maand | -6,73 | -1,45 | -1,73 |
3 Maand | -6,62 | -1,87 | -2,61 |
6 Maand | -2,48 | -2,27 | -1,42 |
YTD | -5,86 | -1,90 | -2,49 |
1 Jaar | 1,92 | -2,45 | -2,19 |
3 Jaar geannualiseerd | 1,58 | -1,78 | -0,27 |
5 Jaar geannualiseerd | 1,38 | -2,14 | -1,02 |
10 Jaar geannualiseerd | 1,78 | -0,52 | -0,66 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -3,07 | - | - | - |
2024 | 4,27 | 0,90 | 1,61 | 4,76 |
2023 | -1,12 | 0,80 | 0,53 | 4,37 |
2022 | -5,47 | -4,65 | 1,81 | -1,42 |
2021 | -3,06 | 3,24 | 1,00 | 1,02 |
2020 | -6,20 | 6,50 | -2,38 | 1,27 |
Advertentie |