Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - P Cap USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01/06/2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||||
Rendement (%) | 8,59 | 4,81 | -14,74 | 3,28 | 12,39 | |||
+/- Categorie | 0,62 | -0,25 | 2,04 | -3,31 | 0,45 | |||
+/- Category Index | 0,78 | -0,88 | -1,95 | -3,18 | -0,87 | |||
% Ranking binnen categorie | 40 | 49 | 31 | 73 | 49 |
Rendementen % | 21/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,36 | -0,89 | 0,38 |
1 Week | 1,15 | 0,68 | 0,38 |
1 Maand | -1,95 | -0,07 | 0,49 |
3 Maand | 4,70 | 0,44 | 0,30 |
6 Maand | 4,24 | 1,62 | 0,34 |
YTD | 14,32 | 1,51 | 0,85 |
1 Jaar | 17,21 | 1,15 | 0,27 |
3 Jaar geannualiseerd | -0,93 | 0,11 | -1,72 |
5 Jaar geannualiseerd | 3,84 | 0,03 | -1,03 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 4,54 | 5,69 | 3,70 | - |
2023 | 0,78 | 0,52 | -0,41 | 2,36 |
2022 | -4,96 | -5,88 | -5,12 | 0,46 |
2021 | 7,18 | 4,27 | -6,33 | 0,11 |
2020 | -21,65 | 15,87 | 4,94 | 13,99 |
2019 | - | - | -0,26 | 8,40 |
Advertentie |