Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar Global All Cap TME NR USD | |
3 Jr Beta | 0,91 | 0,76 |
3 Jr Alpha | -2,21 | -1,95 |
Advertentie |