QMM Actively Managed Continental European Equity Fund Q GBP DisRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | - | - | - | - | - | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd | ||||||
Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kerngegevens | ||
Koers 21/11/2024 | GBP 9,21 | |
Rendement 1 Dag | 0,19% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Europa Large-Cap Gemengd | |
ISIN | IE000YQYG8I0 | |
Grootte Fonds (Mil) - | - | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 31/10/2024 | GBP 47,94 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 07/05/2024 | 0,67% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: QMM Actively Managed Continental European Equity Fund Q GBP Dis |
The investment objective of the QMM Actively Managed Continental European Equity Fund (the “Fund” for the purposes of this part of the section of the Supplement entitled “Investment Objectives and Policies”) is to seek to outperform the MSCI Europe Ex UK ESG Select Business Involvement Screens Index (the “Benchmark Index”) over a rolling three year period while seeking to maximise the opportunities and minimise the potential risks associated with certain ESG themes and considerations. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
- - | ||
Oprichtingsdatum 07/05/2024 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
- | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? QMM Actively Managed Continental European Equity Fund Q GBP Dis | 31/10/2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Novo Nordisk AS Class B | Gezondheidszorg | 4,46 |
ASML Holding NV | Technologie | 3,96 |
Schneider Electric SE | Industrie | 3,11 |
SAP SE | Technologie | 2,83 |
Ferrari NV | Cyclische Consumptiegoederen | 2,40 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
QMM Actively Managed Continental European Equity Fund Q GBP Dis |