Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond C Accumulation USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR USD | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD | |
3 Jr Beta* | 0,33 | 0,46 |
3 Jr Alpha* | -0,93 | -0,53 |
Advertentie |