Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond A Acc EUR HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR | |
3 Jr Beta* | 0,32 | 0,45 |
3 Jr Alpha* | -1,36 | -0,97 |
Advertentie |