BI FvS Global FlexibleRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31/10 | ||||||
Rendement (%) | -13,94 | 11,86 | 7,46 | |||||
+/- Categorie | -1,78 | 3,59 | 0,44 | |||||
+/- Category Index | -1,66 | 0,87 | -0,91 | |||||
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 18/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,13 | -0,30 | -0,25 |
1 Week | -0,40 | -0,12 | -0,37 |
1 Maand | -1,32 | -1,07 | -1,27 |
3 Maand | 2,21 | -0,83 | -0,73 |
6 Maand | 2,80 | -0,49 | -2,01 |
YTD | 8,08 | -1,42 | -2,37 |
1 Jaar | 11,85 | -1,67 | -3,10 |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 3,74 | 0,91 | 3,43 | - |
2023 | 6,02 | 3,42 | -1,42 | 3,49 |
2022 | -5,00 | -8,41 | -0,77 | -0,32 |
Advertentie |