JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund A (acc) - EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30/11/2024 | - |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global TME NR USD | ||
3 Jr Beta | - | - |
3 Jr Alpha | - | - |
Advertentie |