Comgest Growth Europe GBP U AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Rendement (%) | -20,16 | 23,69 | 0,95 | -2,21 | ||||
+/- Categorie | 0,33 | 7,54 | -3,02 | -1,42 | ||||
+/- Category Index | - | 7,48 | -7,24 | -4,21 | ||||
% Ranking binnen categorie | 48 | 4 | 73 | 64 |
Rendementen % | 09/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -2,72 | -0,47 | 0,87 |
1 Week | -10,00 | 0,81 | 1,81 |
1 Maand | -14,54 | 0,66 | 0,92 |
3 Maand | -12,94 | 0,00 | -1,56 |
6 Maand | -16,24 | -2,66 | -4,15 |
YTD | -11,30 | 0,10 | -1,87 |
1 Jaar | -17,83 | -4,95 | -9,07 |
3 Jaar geannualiseerd | 0,14 | 1,04 | -1,40 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei | |||
Category Index: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -2,21 | - | - | - |
2024 | 11,81 | -3,51 | -0,09 | -6,34 |
2023 | 13,77 | 6,23 | -8,50 | 11,84 |
2022 | -12,45 | -11,41 | -4,05 | 7,28 |
2021 | - | - | - | 12,00 |
Advertentie |