Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-Acc-EUR HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Asia xJpn TME GR USD | ||
3 Jr Beta | - | 1,12 |
3 Jr Alpha | - | -6,40 |
Advertentie |