abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A QInc USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/09/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/09/2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 30/09 | |||||
Rendement (%) | 4,54 | -7,24 | 6,11 | 3,52 | ||||
+/- Categorie | 1,00 | 3,48 | -0,59 | -2,86 | ||||
+/- Category Index | -0,14 | 3,60 | -0,50 | -2,03 | ||||
% Ranking binnen categorie | 44 | 23 | 58 | 89 |
Rendementen % | 31/10/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,23 | 0,10 | 0,11 |
1 Week | -0,50 | -0,10 | -0,03 |
1 Maand | 0,22 | -1,03 | -0,15 |
3 Maand | 1,34 | -0,81 | -0,15 |
6 Maand | 2,47 | -1,99 | -2,85 |
YTD | 3,75 | -4,24 | -2,02 |
1 Jaar | 10,28 | -3,43 | -3,70 |
3 Jaar geannualiseerd | 1,21 | -0,81 | 0,47 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 30/09/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 2,32 | -0,30 | 1,47 | - |
2023 | -0,43 | 1,70 | -0,46 | 5,28 |
2022 | -5,05 | -3,31 | 3,21 | -2,10 |
2021 | -0,23 | 2,32 | 1,39 | 1,00 |
Advertentie |