BlackRock Global Funds -opean Equity Income Fund SR2Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Rendement (%) | -11,06 | 14,93 | 9,00 | 6,75 | ||||
+/- Categorie | -2,70 | 1,29 | 2,09 | -0,71 | ||||
+/- Category Index | -9,26 | 0,91 | 0,18 | -4,51 | ||||
% Ranking binnen categorie | 69 | 37 | 25 | 58 |
Rendementen % | 15/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 2,15 | 0,41 | 0,31 |
1 Week | 4,05 | -0,46 | -0,58 |
1 Maand | -5,79 | -0,54 | -0,38 |
3 Maand | 0,47 | -0,93 | -3,35 |
6 Maand | -1,31 | -1,27 | -4,78 |
YTD | 2,07 | -0,65 | -3,57 |
1 Jaar | 5,24 | -1,44 | -5,47 |
3 Jaar geannualiseerd | 6,26 | -0,25 | -1,57 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Europa Dividend | |||
Category Index: Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 6,75 | - | - | - |
2024 | 6,32 | 1,79 | 3,12 | -2,33 |
2023 | 6,87 | 3,07 | -3,25 | 7,84 |
2022 | -6,19 | -9,25 | -3,85 | 8,65 |
2021 | - | - | 0,00 | 9,18 |
Advertentie |