BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D 5G GBP Hedged IncRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 30/09/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP | ||
3 Jr Beta | - | 1,28 |
3 Jr Alpha | - | 1,49 |
Advertentie |