BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 AUD Hedged AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | ||
3 Jr Beta | - | 1,72 |
3 Jr Alpha | - | -4,44 |
Advertentie |