Tikehau International Cross Assets I EUR AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/11/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -1,6 | 6,4 | -8,5 | 8,3 | 6,7 | |
+/-Cat | -3,8 | -3,3 | 3,7 | 0,1 | -2,9 | |
+/-Idx | -5,8 | -5,1 | 3,8 | -2,7 | -5,3 | |
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | ||||||
Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ... |
Kerngegevens | ||
Koers 19/12/2024 | EUR 687,58 | |
Rendement 1 Dag | -0,17% | |
Morningstar Categorie™ | Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | |
ISIN | LU2147879469 | |
Grootte Fonds (Mil) 19/12/2024 | EUR 371,57 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 19/12/2024 | EUR 9,11 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 10/06/2024 | 0,96% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Tikehau International Cross Assets I EUR Acc |
The Sub-Fund seeks to achieve an annualised gross performance exceeding that of its reference indicator €STR + 300 bps, over a minimum recommended investment horizon of 5 years. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Jean-Marc Delfieux 31/03/2023 | ||
Clovis Couasnon 30/11/2021 | ||
Oprichtingsdatum 31/12/2020 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
ESTR + 300 Bps Yd EUR | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Tikehau International Cross Assets I EUR Acc | 30/11/2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|