Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class ID USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||||
Rendement (%) | 55,24 | -10,35 | 25,42 | 24,59 | -12,53 | |||
+/- Categorie | 19,55 | -4,71 | 7,16 | 4,03 | -2,86 | |||
+/- Category Index | 19,25 | -9,01 | 7,62 | 7,51 | -5,67 | |||
% Ranking binnen categorie | 1 | 83 | 11 | 23 | 83 |
Rendementen % | 29/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,68 | -0,27 | -0,43 |
1 Week | -0,50 | -0,81 | -1,84 |
1 Maand | -1,06 | 0,78 | 0,08 |
3 Maand | -2,37 | 2,23 | 0,52 |
6 Maand | -7,87 | 1,57 | 1,00 |
YTD | -13,62 | -1,98 | -5,52 |
1 Jaar | -2,49 | -0,36 | 0,86 |
3 Jaar geannualiseerd | 7,72 | 1,37 | 1,53 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen India | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -12,53 | - | - | - |
2024 | 7,96 | 10,32 | -1,94 | 6,69 |
2023 | -6,80 | 13,49 | 8,18 | 9,60 |
2022 | -5,28 | -9,00 | 12,25 | -7,34 |
2021 | 12,84 | 7,82 | 16,14 | 9,87 |
2020 | - | - | 9,40 | 16,86 |
Advertentie |