Allianz GI Global SustainabilityRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||||
Rendement (%) | 33,11 | -17,66 | 19,01 | 7,82 | ||||
+/- Categorie | 10,97 | 4,81 | 0,22 | -6,45 | ||||
+/- Category Index | 7,24 | 5,66 | -6,22 | -12,14 | ||||
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 20/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,17 | -1,46 | -1,06 |
1 Week | -0,70 | -2,29 | -3,22 |
1 Maand | 0,12 | -3,07 | -4,31 |
3 Maand | 3,28 | -4,76 | -8,16 |
6 Maand | 2,60 | -5,98 | -11,27 |
YTD | 10,24 | -10,34 | -18,88 |
1 Jaar | 15,62 | -11,03 | -17,42 |
3 Jaar geannualiseerd | 2,59 | 0,24 | -4,17 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 5,79 | 3,00 | -0,34 | - |
2023 | 5,37 | 5,45 | -0,83 | 8,00 |
2022 | -6,39 | -11,19 | -1,70 | 0,75 |
2021 | 6,97 | 8,53 | 4,24 | 9,99 |
2020 | - | 14,59 | 2,80 | 4,27 |
Advertentie |