BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund D2 EUR HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR | ||
3 Jr Beta | - | 1,52 |
3 Jr Alpha | - | -6,31 |
Advertentie |