Allianz Worldwide FundRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 6,5 | 34,7 | -16,7 | 20,4 | 8,9 | |
+/-Cat | -10,6 | 12,5 | 5,8 | 1,6 | -5,4 | |
+/-Idx | - | 8,8 | 6,6 | -4,8 | -11,1 | |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Kerngegevens | ||
Koers 20/11/2024 | EUR 35,58 | |
Rendement 1 Dag | 0,17% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |
ISIN | - | |
Grootte Fonds (Mil) - | - | |
Grootte Fondsklasse (Mil) - | - | |
Management Fee | - | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Allianz Worldwide Fund |
- |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
- - | ||
Oprichtingsdatum 31/10/1988 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
- | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Allianz Worldwide Fund | - |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Geen data beschikbaar | ||
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
Allianz Worldwide Fund |