Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio RS Inc USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||||
Rendement (%) | -1,74 | 4,92 | -14,40 | 9,09 | 7,58 | |||
+/- Categorie | 1,08 | 1,38 | -3,68 | 2,39 | 0,35 | |||
+/- Category Index | 0,70 | 0,25 | -3,57 | 2,48 | 2,07 | |||
% Ranking binnen categorie | 30 | 35 | 81 | 20 | 50 |
Rendementen % | 22/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,09 | 0,13 | 0,10 |
1 Week | 1,69 | 0,25 | 0,10 |
1 Maand | 4,22 | 0,62 | 0,99 |
3 Maand | 7,16 | 0,23 | 1,79 |
6 Maand | 8,48 | 0,66 | 0,90 |
YTD | 13,00 | 0,50 | 3,35 |
1 Jaar | 17,68 | 1,05 | 2,78 |
3 Jaar geannualiseerd | 1,37 | -1,29 | 0,29 |
5 Jaar geannualiseerd | 1,85 | -0,32 | 0,48 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 3,98 | 1,53 | 1,40 | - |
2023 | -0,43 | 1,59 | 2,64 | 5,08 |
2022 | -7,84 | -7,62 | 1,63 | -1,07 |
2021 | -1,54 | 3,37 | 2,12 | 0,95 |
2020 | -13,53 | 11,57 | -1,27 | 3,16 |
Advertentie |