AE Carmignac Emerging PatrimoineRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 19,4 | -6,0 | -10,3 | 6,9 | 1,6 | |
+/-Cat | 11,5 | -11,0 | 6,5 | 0,3 | -10,4 | |
+/-Idx | 11,6 | -11,7 | 2,5 | 0,5 | -11,7 | |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | ||||||
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 20/11/2024 | EUR 34,61 | |
Rendement 1 Dag | 0,26% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Emerging Markets | |
ISIN | - | |
Grootte Fonds (Mil) - | - | |
Grootte Fondsklasse (Mil) - | - | |
Management Fee | 0,80% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: AE Carmignac Emerging Patrimoine |
- |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
- - | ||
Oprichtingsdatum 17/03/2014 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
- | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? AE Carmignac Emerging Patrimoine | - |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Geen data beschikbaar | ||
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
AE Carmignac Emerging Patrimoine |