Horizon - KBC Dynamic Tolerant Classic Shares DisRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | MSCI ACWI NR USD | |
3 Jr Beta | 1,04 | 0,68 |
3 Jr Alpha | -2,69 | -6,36 |
Advertentie |