BNPPF S-Fund - Equity Real Estate Europe Opportunity Classic CapRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Sector Onroerend Goed - Europa Indirect | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar DM Eur Real Est NR EUR | Morningstar DM Eur Real Est NR EUR | |
3 Jr Beta | 0,91 | 0,91 |
3 Jr Alpha | -4,03 | -4,03 |
Advertentie |