DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable W CHFRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||||
Rendement (%) | -1,66 | -1,87 | -1,06 | 13,56 | 1,41 | |||
+/- Categorie | 4,17 | -0,76 | 2,89 | 4,54 | 0,31 | |||
+/- Category Index | - | - | - | - | -0,81 | |||
% Ranking binnen categorie | 5 | 56 | 14 | 4 | 33 |
Rendementen % | 20/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,47 | 0,04 | -0,08 |
1 Week | 1,01 | 0,06 | -0,02 |
1 Maand | 1,06 | 0,43 | 0,31 |
3 Maand | 2,45 | 0,36 | -0,78 |
6 Maand | 2,88 | 0,21 | -1,35 |
YTD | 3,96 | 0,65 | -0,63 |
1 Jaar | 7,23 | 1,27 | -0,01 |
3 Jaar geannualiseerd | 5,24 | 2,50 | 2,80 |
5 Jaar geannualiseerd | 2,75 | 2,11 | 2,09 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 1,19 | -1,37 | 3,20 | - |
2023 | 3,50 | 5,12 | -0,37 | 4,76 |
2022 | 0,83 | -4,70 | 1,68 | 1,27 |
2021 | -2,82 | 2,25 | -1,21 | -0,03 |
2020 | -11,24 | 6,81 | -1,61 | 5,42 |
2019 | - | - | 2,74 | 0,86 |
Advertentie |