MainFirst Global Equities Unconstrained RRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
Rendement (%) | 48,78 | 18,91 | -30,78 | 30,29 | 32,75 | -10,25 | ||
+/- Categorie | 31,68 | -3,23 | -8,30 | 11,50 | 12,03 | -2,55 | ||
+/- Category Index | - | -6,96 | -7,46 | 5,06 | 2,85 | -0,55 | ||
% Ranking binnen categorie | 4 | 66 | 89 | 9 | 9 | 82 |
Rendementen % | 16/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -2,23 | -1,69 | -2,62 |
1 Week | -0,24 | 0,83 | 0,35 |
1 Maand | -10,99 | -2,25 | -1,21 |
3 Maand | -19,79 | -3,44 | -1,07 |
6 Maand | -10,00 | 1,99 | 2,27 |
YTD | -16,69 | -2,07 | 0,31 |
1 Jaar | -3,90 | 0,79 | -3,20 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,77 | 3,11 | 0,06 |
5 Jaar geannualiseerd | 13,43 | 5,58 | 3,35 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -10,25 | - | - | - |
2024 | 15,79 | 7,70 | -1,92 | 8,54 |
2023 | 16,41 | 7,29 | -5,30 | 10,15 |
2022 | -10,61 | -19,57 | -3,07 | -0,67 |
2021 | 1,42 | 10,25 | 1,10 | 5,20 |
2020 | -12,94 | 31,49 | 14,75 | 13,26 |
Advertentie |