BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund Q - EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, EUR Hedged | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30/09/2019 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30/09/2019 | - |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | ||
3 Jr Beta | - | - |
3 Jr Alpha | - | - |
Advertentie |