FFG - Global Flexible Sustainable R DisRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||
Rendement (%) | -0,06 | 17,27 | 2,71 | 8,78 | -12,75 | 4,57 | 5,08 | |
+/- Categorie | 8,51 | 4,94 | 0,51 | -0,90 | -0,59 | -3,69 | -1,95 | |
+/- Category Index | - | - | -1,51 | -2,73 | -0,46 | -6,41 | -3,30 | |
% Ranking binnen categorie | 3 | 22 | 45 | 53 | 55 | 79 | 68 |
Rendementen % | 21/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,29 | -0,20 | -0,46 |
1 Week | -0,61 | -0,90 | -1,87 |
1 Maand | -2,49 | -2,94 | -3,98 |
3 Maand | -1,50 | -4,96 | -5,55 |
6 Maand | 1,26 | -2,52 | -4,73 |
YTD | 4,55 | -5,48 | -7,05 |
1 Jaar | 10,82 | -3,19 | -4,95 |
3 Jaar geannualiseerd | -1,97 | -2,98 | -4,68 |
5 Jaar geannualiseerd | 1,75 | -1,96 | -3,27 |
10 Jaar geannualiseerd* | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 3,42 | 0,78 | 4,14 | - |
2023 | 3,33 | 0,50 | -6,15 | 7,30 |
2022 | -5,42 | -3,16 | -4,36 | -0,39 |
2021 | 0,95 | 5,31 | -1,97 | 4,38 |
2020 | -7,95 | 9,02 | 1,86 | 0,48 |
2019 | 8,05 | 1,96 | 2,60 | 3,74 |
Advertentie |