DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable N EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||
Rendement (%) | -0,16 | 11,64 | -1,71 | -1,85 | -0,90 | 13,59 | 1,48 | |
+/- Categorie | 3,35 | -1,82 | 4,12 | -0,73 | 3,05 | 4,57 | 0,38 | |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | -0,74 | |
% Ranking binnen categorie | 6 | 74 | 5 | 55 | 14 | 4 | 31 |
Rendementen % | 20/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,47 | 0,04 | -0,08 |
1 Week | 1,00 | 0,06 | -0,03 |
1 Maand | 1,06 | 0,43 | 0,32 |
3 Maand | 2,44 | 0,36 | -0,78 |
6 Maand | 2,84 | 0,17 | -1,39 |
YTD | 4,04 | 0,72 | -0,56 |
1 Jaar | 7,34 | 1,37 | 0,09 |
3 Jaar geannualiseerd | 5,33 | 2,59 | 2,89 |
5 Jaar geannualiseerd | 2,80 | 2,16 | 2,13 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 1,18 | -1,28 | 3,19 | - |
2023 | 3,52 | 5,12 | -0,38 | 4,78 |
2022 | 0,96 | -4,70 | 1,70 | 1,27 |
2021 | -2,82 | 2,27 | -1,21 | -0,03 |
2020 | -11,30 | 6,82 | -1,61 | 5,43 |
2019 | 4,36 | 3,15 | 2,81 | 0,87 |
Advertentie |