PrivilEdge Robeco Global High Yield M EUR Sys Hedged AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 06/05/2024 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 28/02/2025 | |||||||
28/02 | ||||||||
Rendement (%) | 1,48 | |||||||
+/- Categorie | -0,09 | |||||||
+/- Category Index | -0,31 | |||||||
% Ranking binnen categorie | 71 |
Rendementen % | 31/03/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,13 | -0,17 | -0,28 |
1 Week | -0,60 | 0,00 | -0,05 |
1 Maand | -0,90 | 0,23 | 0,06 |
3 Maand | 0,56 | 0,18 | -0,25 |
6 Maand | 0,59 | -0,24 | -0,43 |
YTD | 0,56 | 0,18 | -0,25 |
1 Jaar | - | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Kwartaalrendementen | 28/02/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | - | - | 3,35 | 0,03 |
Advertentie |