Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - R Dis USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01/06/2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||||
Rendement (%) | 8,86 | 5,07 | -14,53 | 3,54 | 12,63 | |||
+/- Categorie | 0,90 | 0,01 | 2,26 | -3,06 | 0,68 | |||
+/- Category Index | 1,05 | -0,62 | -1,74 | -2,93 | -0,64 | |||
% Ranking binnen categorie | 38 | 46 | 29 | 71 | 46 |
Rendementen % | 21/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,36 | -0,89 | 0,38 |
1 Week | 1,15 | 0,69 | 0,39 |
1 Maand | -1,93 | -0,05 | 0,51 |
3 Maand | 4,77 | 0,50 | 0,37 |
6 Maand | 4,37 | 1,75 | 0,47 |
YTD | 14,57 | 1,76 | 1,10 |
1 Jaar | 17,50 | 1,44 | 0,56 |
3 Jaar geannualiseerd | -0,69 | 0,36 | -1,48 |
5 Jaar geannualiseerd | 4,10 | 0,29 | -0,77 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 4,60 | 5,75 | 3,76 | - |
2023 | 0,85 | 0,57 | -0,34 | 2,43 |
2022 | -4,90 | -5,82 | -5,06 | 0,52 |
2021 | 7,25 | 4,34 | -6,27 | 0,18 |
2020 | -21,60 | 15,94 | 5,01 | 14,06 |
2019 | - | - | -0,20 | 8,47 |
Advertentie |