Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - R Cap USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01/06/2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||||
Rendement (%) | 8,87 | 5,07 | -14,53 | 3,54 | 12,63 | |||
+/- Categorie | 0,90 | 0,02 | 2,26 | -3,05 | 0,68 | |||
+/- Category Index | 1,05 | -0,61 | -1,74 | -2,92 | -0,64 | |||
% Ranking binnen categorie | 38 | 46 | 29 | 71 | 46 |
Rendementen % | 22/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,03 | 0,00 | -0,07 |
1 Week | 2,08 | 0,34 | 0,75 |
1 Maand | -0,56 | 0,18 | 0,48 |
3 Maand | 6,39 | 0,76 | 0,94 |
6 Maand | 5,15 | 1,32 | 0,59 |
YTD | 15,75 | 2,10 | 1,03 |
1 Jaar | 18,24 | 1,57 | 0,20 |
3 Jaar geannualiseerd | -0,35 | 0,44 | -1,45 |
5 Jaar geannualiseerd | 4,11 | 0,07 | -0,81 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 4,60 | 5,75 | 3,76 | - |
2023 | 0,85 | 0,58 | -0,34 | 2,43 |
2022 | -4,90 | -5,83 | -5,06 | 0,52 |
2021 | 7,25 | 4,34 | -6,27 | 0,18 |
2020 | -21,60 | 15,94 | 5,01 | 14,06 |
2019 | - | - | -0,20 | 8,47 |
Advertentie |