DNCA Invest SRI Europe Growth Class N shares EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendement (%) | -11,37 | 31,84 | 12,89 | 38,73 | -25,68 | 11,24 | -0,77 | -3,02 |
+/- Categorie | 4,16 | 8,77 | 10,81 | 17,30 | -9,17 | -1,91 | -5,95 | -5,97 |
+/- Category Index | -1,11 | 5,68 | 15,80 | 13,31 | -16,01 | -4,64 | -9,76 | -9,12 |
% Ranking binnen categorie | 21 | 13 | 16 | 2 | 86 | 65 | 83 | 93 |
Rendementen % | 08/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 3,80 | 4,32 | 7,30 |
1 Week | -8,07 | 2,21 | 4,44 |
1 Maand | -12,03 | 1,76 | 2,80 |
3 Maand | -10,99 | -2,01 | -2,69 |
6 Maand | -12,88 | -3,18 | -4,26 |
YTD | -9,75 | -1,66 | -3,09 |
1 Jaar | -15,82 | -8,25 | -11,56 |
3 Jaar geannualiseerd | -5,18 | -4,93 | -8,73 |
5 Jaar geannualiseerd | 5,71 | -1,85 | -4,38 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Europa Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -3,02 | - | - | - |
2024 | 7,90 | -3,12 | -0,95 | -4,16 |
2023 | 9,46 | 2,16 | -6,37 | 6,25 |
2022 | -13,89 | -14,01 | -5,31 | 5,99 |
2021 | 6,18 | 11,97 | 5,56 | 10,54 |
2020 | -13,85 | 16,07 | 8,41 | 4,14 |
Advertentie |