BlackRock Global Funds - World Gold Fund S2Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendement (%) | -12,64 | 38,50 | 18,88 | -2,82 | -10,69 | 3,94 | 22,42 | 25,58 |
+/- Categorie | 0,51 | -4,40 | -8,41 | 3,19 | 0,04 | 3,01 | 3,01 | 0,72 |
+/- Category Index | -7,45 | -8,43 | 5,53 | -1,77 | -6,90 | 0,16 | 6,65 | -3,29 |
% Ranking binnen categorie | 51 | 70 | 55 | 31 | 62 | 41 | 42 | 54 |
Rendementen % | 10/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 2,84 | 3,04 | -0,56 |
1 Week | 0,20 | 9,51 | 5,32 |
1 Maand | 7,96 | 8,21 | 3,45 |
3 Maand | 13,29 | 6,10 | -0,34 |
6 Maand | 14,03 | 5,01 | -0,45 |
YTD | 22,39 | 8,52 | 0,42 |
1 Jaar | 34,49 | 11,47 | 5,53 |
3 Jaar geannualiseerd | 7,06 | 4,20 | 3,70 |
5 Jaar geannualiseerd | 10,17 | -0,34 | 1,53 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Sector Edelmetalen | |||
Category Index: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 25,58 | - | - | - |
2024 | 3,88 | 9,63 | 13,77 | -5,52 |
2023 | 10,97 | -8,11 | -5,41 | 7,77 |
2022 | 9,91 | -21,88 | -7,07 | 11,93 |
2021 | -7,64 | 2,31 | -9,09 | 13,12 |
2020 | -16,46 | 49,23 | 4,95 | -9,13 |
Advertentie |