GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR CmRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||
Rendement (%) | -1,60 | 13,14 | -5,13 | -3,93 | -1,94 | 9,62 | -0,62 | |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 20/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,50 | - | - |
1 Week | 1,16 | - | - |
1 Maand | 0,60 | - | - |
3 Maand | 1,90 | - | - |
6 Maand | 2,64 | - | - |
YTD | 1,87 | - | - |
1 Jaar | 4,90 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 3,04 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 0,31 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | -0,96 | -1,88 | 5,55 | - |
2023 | 3,90 | 2,53 | -1,68 | 4,65 |
2022 | -0,06 | -3,09 | 1,86 | -0,60 |
2021 | -4,82 | 2,29 | -1,19 | -0,14 |
2020 | -14,23 | 8,21 | -4,31 | 6,83 |
2019 | 4,72 | 3,41 | 2,82 | 1,62 |
Advertentie |